描述
5.0
服務
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
¥ 450.00
¥ 1550.00
¥ 380.00
易賣工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”創(chuàng)鴻DSM-W-4系列四位半設定盤面表200W-4400W***度高”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:創(chuàng)鴻、型號:DSM-W-4/200W-4400W、成色:全新、貨期:期貨 7天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣工控網(wǎng)。
DSM-W-4數(shù)顯式功率表頭|四位半交直流數(shù)字顯示功率表頭|帶上中下限設定報警? 特點
DSM-W-E四位半設定功率盤面表
三組繼電器輸出
雙積分電路
顯示范圍 ±19999
測量準確
測量交流.直流功率
DSM-W-4數(shù)顯式功率表頭|四位半交直流數(shù)字顯示功率表頭|帶上中下限設定報警常用型號 (特殊規(guī)格可以定做)
型號規(guī)格 | 基本量程 | 分辨率 | 輸入電壓 | 輸入電流 |
DSM-W-4 | 200W | 0.01W | 20V-450V | 0-1A |
DSM-W-4 | 1100W | 0.1W | 20V-450V | 0-5A |
DSM-W-4 | 2000W | 0.1W | 20V-450V | 0-10A |
DSM-W-4 | 2200W | 1W | 20V-450V | 0-10A |
DSM-W-4 | 3300W | 1W | 20V-450V | 0-15A |
DSM-W-4 | 4400W | 1W | 20V-450V | 0-20A |
DSM-W-4數(shù)顯式功率表頭|四位半交直流數(shù)字顯示功率表頭|帶上中下限設定報警 技術(shù)參數(shù)
測量功能 | 交流/直流單相有功功率 |
測量精度 | ±0.5%? F.S±2 |
采樣速度 | 2.5次/秒 |
***顯示 | 19999 |
頻率影響 | ≤0.05%? Hz:45-65/400Hz |
溢出顯示 | "1" 或"-1" |
顯示 | 紅色數(shù)碼管(14.2 mmH) |
電源 | AC 110V/220V±10% 50/60Hz |
安裝 | 盤面式 W96*H48*D153mm |
顯示范圍 | 0-±19999 |
設定范圍 | 上限和下限±19999-±19999 |
比較條件 | 上限和下限±19999-±19999 (1)要求值>上限值 (2)上限值>要求值>下限值 (3)要求值 <下限值 |
輸出方式 | 繼電器輸出 |
繼電器觸點負載 | AC240V 2A; AC120V 3A; DC24V 3A |
注?????? 意
本店產(chǎn)品價格都是未稅價格,開發(fā)票需要加稅點,普通發(fā)票加5%(總金額不少于100元),17%增值稅發(fā)票需要加10%-12%(總金額不少于3000元),需要開發(fā)票的請聯(lián)系客服加稅點,謝謝