描述
5.0
服務(wù)
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
易賣工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”供應(yīng)全新原裝LR-ZB250AN基恩士KEYENCE激光傳感器LR-ZB250AN”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:基恩士、型號:LR-ZB250AN、成色:全新、貨期:期貨 1天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣工控網(wǎng)。
深圳市龍晨自動化設(shè)備有限公司
供應(yīng)全新原裝LR-ZB250AN基恩士KEYENCE激光傳感器LR-ZB250AN
傳感器的特點包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據(jù)其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。
型號 | LR-ZB250AN*1 | |||
類型 | 距離設(shè)定型 (BGS/FGS) 2m 電纜 | |||
形狀 | 矩形 | |||
檢測距離 | 35 至 250mm (215 至 0)*2 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測段差 | 35 至 180mm : 9mm, 180 至 250mm : 25mm | |||
顯示分辨率 | 1 至 3 (1 至 3mm) | |||
光點直徑 | 250 mm 時,2.4 × 1.2 mm 的光點 | |||
響應(yīng)時間 | 1.5ms/10ms/50ms 切換方式 | |||
光源 | 類型 | 紅色激光 (660nm) | ||
激光等級 | 1 類激光產(chǎn)品 | |||
功能 | 指示燈 | 3 位數(shù) 7 段顯示 ( 紅色)、輸出指示燈 ( 黃色)、 | ||
計時器 | OFF/ON- 延時/OFF- 延時/ 單觸 | |||
規(guī)格 | 控制輸出 | LR-ZBxN: NPN 集電極開路、LR-ZBxP: PNP 集電極開路 | ||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、輸出過電流保護(hù)、輸出電涌保護(hù)、輸出逆接保護(hù) | |||
輸出動作 | 入光時 ON/遮光時 ON 的切換方式 | |||
外部輸入 | 輸入時間 調(diào)諧: 35 ms 以上時 ON、35 ms 以上時 OFF | |||
額定值 | 電源電壓 | 10-30 VDC、包含波動 10% (p-p)、Class 2 或 LPS | ||
功率消耗 | 450 mW 以下 (24 V 時在 18 mA 以下、12 V 時在 34 mA 以下) | |||
環(huán)境耐性 | 防護(hù)等級 | IP68 (IEC60529), IP69K (DIN40050-9), ECOLAB*5, Diversey*5 | ||
環(huán)境照明 | 白熾燈: 2,000lx 以下 | |||
環(huán)境溫度 | -10 至 +50℃ (無凍結(jié)) | |||
保管周圍溫度 | -25 至 +75℃ (無凍結(jié)) | |||
相對濕度 | 35 至 85% RH ( 無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 1000m/s2?X、Y、Z 方向各6 次 | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 個小時 | |||
絕緣電阻 | 20MΩ 以上 (500VDC) | |||
耐電壓 | 1000 VAC 50/60 Hz 1 min | |||
材料 | 罩殼: SUS316L、顯示屏: PES、 | |||
配件 | 使用說明書、證明/識別標(biāo)簽 (FDA) | |||
重量 | 約110g (包含電纜) | |||
*1?含 I-DATUM 功能 |