描述
5.0
服務(wù)
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.05%
5.0 高于均值0.04%
5.0 高于均值0.04%
易賣(mài)工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”上海供應(yīng)-ZC25B-3兆歐表|ZC25B-3手搖式兆歐表”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:其他品牌、型號(hào):ZC25B-3、成色:全新、貨期:期貨 1天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣(mài)工控網(wǎng)。
ZC25B-3兆歐表|手搖式兆歐表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC11E |
250V/250MΩ | ±10% |
500V/500MΩ | ±10% | |
1000V/1000MΩ | ±10% |
ZC25B-3兆歐表|手搖式兆歐表技術(shù)指標(biāo):
1.電壓范圍:250V
2.測(cè)量范圍:0-250MΩ
3.準(zhǔn)確度: ±10%
4.使用環(huán)境:-25~+40°C(相對(duì)濕度不大于80%)
5.搖柄轉(zhuǎn)速:120r/min
6.絕緣電阻:儀表線路與外殼間的絕緣電路應(yīng)不小于20MΩ
7.重量: 約2KG
8.外型尺寸:205mm*120mm*145mm