描述
5.0
服務(wù)
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
易賣工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”施耐德ATS48C59Q ATS48系列軟起動器230~415V 13918072677周工583336226”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:施耐德、型號:ATS48C59Q、成色:全新、貨期:期貨 7天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣工控網(wǎng)。
公司***店!現(xiàn)貨保證!大量庫存!可開17%增票!
本店已交10萬押金!假一賠十!您可放心購買,售后無憂!
產(chǎn)品系列 | Altistart 48 | |
產(chǎn)品類型 | 軟起動器 | |
產(chǎn)品功能 | 異步電機(jī) | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | Heavy duty industry and pumps | |
產(chǎn)品名 | ATS48 | |
額定電源電壓 [Us] | 230...415 V (- 15...10 %) | |
電動機(jī)功率 (kW) | 132 kW 在…上 230 V (與電機(jī)電源線相連) 用于重載應(yīng)用 160 kW 在…上 230 V (與電機(jī)電源線相連) 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 250 kW 在…上 230 V (連接至電機(jī)三角形端子) 用于重載應(yīng)用 250 kW 在…上 400 V (與電機(jī)電源線相連) 用于重載應(yīng)用 315 kW 在…上 400 V (與電機(jī)電源線相連) 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 355 kW 在…上 400 V (連接至電機(jī)三角形端子) 用于重載應(yīng)用 400 kW 在…上 400 V (連接至電機(jī)三角形端子) 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
功耗W | 用于重載應(yīng)用 1386 W 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 1731 W | |
使用類別 | AC-53A | |
啟動類型 | 通過轉(zhuǎn)矩控制(啟動器電流限制在5倍ln***值以內(nèi)) | |
IcL 起動器 額定 | 1022 A (連接至電機(jī)三角形端子) 用于重載應(yīng)用 480 A (與電機(jī)電源線相連) 用于重載應(yīng)用 831 A (與電機(jī)電源線相連) 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 590 A (與電機(jī)電源線相連) 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
IP 保護(hù)等級 | IP00 |
組裝方式 | 帶散熱片 | |
可用功能 | 旁路接觸器(可配置) | |
電源電壓范圍 | 195...456 V | |
供電頻率 | 50...60 Hz (- 5...5 %) | |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 47.5...63 Hz | |
設(shè)備連接 | 用電機(jī)電源線 至電機(jī)三角形端子 | |
出廠設(shè)置電流 | 560 A | |
控制回路電壓 | 220 - 15 %至415 + 10 %, 50/60 Hz | |
控制電路能耗 | 80 W | |
離散量輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出型式 | (LO1) 邏輯輸出 0 V 通用配置 (LO2) 邏輯輸出 0 V 通用配置 (R1) 繼電器輸出 故障繼電器 NO (R2) 繼電器輸出 啟動結(jié)束繼電器 NO (R3) 繼電器輸出 電機(jī)已上電 NO | |
輸出的***準(zhǔn)確精度 | +/- 5 % | |
最小開關(guān)電流 [Imin] | 繼電器輸出 10 mA 在…上 6 V DC | |
***開關(guān)電流 | 邏輯輸出 0.2 A 在…上 30 V DC 繼電器輸出 1.8 A 在…上 230 V AC 感性負(fù)載 量, cos phi = 0.5, L/R = 20 ms 繼電器輸出 1.8 A 在…上 30 V DC 感性負(fù)載 量, cos phi = 0.5, L/R = 20 ms | |
離散量輸入數(shù)量 | 5 | |
數(shù)字量輸入類型 | PTC, 750 ? 在…上 25 °C (停止,運行 LI3, LI4) 邏輯, <= 8 mA 4300 ? | |
離散量輸入電壓 | 24 V (<= 30 V) | |
離散量輸入邏輯 | 正邏輯 (停止,運行 LI3, LI4) 狀態(tài) 0 < 5 V 和 <= 2 mA, 狀態(tài) 1 > 11 V 和 >= 5 mA | |
提供浪涌電流 | 可調(diào) 0.4...1.3 Icl | |
模擬量輸出 型號 | (AO) 電流輸出 0-20 mA 或 4-20 mA <= 500 ? | |
通訊協(xié)議 | Modbus | |
接線端類型 | 1 RJ45 | |
通信數(shù)據(jù)鏈路 | 串行 | |
物理接口 | RS485 多點連接串口 | |
傳輸帶寬 | 4800, 9600 或 19200 bps | |
安裝設(shè)備 | 31 | |
保護(hù)類型 | 缺相保護(hù) (線) 熱保護(hù) (馬達(dá)) 熱保護(hù) (起動器) | |
標(biāo)識 | CE | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
高度 | 670 mm | |
寬度 | 400 mm | |
深度 | 300 mm | |
產(chǎn)品重量 | 51.4 kg | |
功率范圍 | 110...220 kW 在…上 200...240 V 3 相 250...500 kW 在…上 380...440 V 3 相 250...500 kW 在…上 200...240 V 3 相 | |
馬達(dá)啟動器類型 | 軟起動器 |
電磁兼容性 | 傳導(dǎo)和輻射干擾 符合 IEC 60947-4-2 A 級 有阻尼的振蕩波s 符合 IEC 61000-4-12 級別 3 抗靜電干擾 符合 IEC 61000-4-2 級別 3 免于電瞬變 符合 IEC 61000-4-4 級別 4 免于輻射的射頻電子干擾 符合 IEC 61000-4-3 級別 3 電壓/電流脈沖 符合 IEC 61000-4-5 級別 3 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-4-2 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | C-Tick SEPRO GOST NOM 117 CSA CCC DNV UL TCF | |
抗振動 | 1 gn (f = 13...200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f = 2...13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 | |
噪音級別 | 55 dB | |
污染等級 | 3 級 符合 IEC 60664-1 | |
相對濕度 | 0...95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3 | |
環(huán)境溫度 | -10...40 °C 無降容 > 40...60 °C 電流降額 2 %/°C | |
貯存環(huán)境溫度 | -25...70 °C | |
最高工作海拔 | <= 1000 m 無降容 > 1000, < 2000 電流降額 2.2 %/ 增加100 m |
產(chǎn)品分類 | 智能型 |
額定功率 | 30KW |
額定電流 | 62A |
電壓等級 | 三相230-415VAC |
應(yīng)用場合 | 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 |
內(nèi)置旁路接觸器 | - |
ATS-48D62Q ,ATS48 軟起動-軟停止單元,三相電源電壓230-415V,連接至電機(jī)電源線,電機(jī)功率根據(jù)-標(biāo)準(zhǔn)以KW為單位給出。220V控制電源,電機(jī)銘牌所示功率:400V下的功率30KW,出廠設(shè)置電流57A。