描述
5.0
服務(wù)
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
易賣工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”6XV1840-2AH10 西門子原裝以太網(wǎng)通訊電纜4芯網(wǎng)線 6XV1 840-2AH10”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:西門子/SIEMENS、型號:6XV1840-2AH10、成色:全新、貨期:期貨 3天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣工控網(wǎng)。
我司專營西門子工業(yè)自動化產(chǎn)品,銷售的產(chǎn)品一律為原裝未開封產(chǎn)品,質(zhì)保一年。本公司可以簽約正式的銷售合同,并可以開具17%的增值稅發(fā)票、普通發(fā)票。
聲明:我司不賣假貨,二手貨。采購此類產(chǎn)品請另找別家***。
主營:我司專營西門子自動化原裝產(chǎn)品。
質(zhì)保:我司所有銷售產(chǎn)品均為西門子全新原裝未開封保內(nèi)現(xiàn)貨,所有產(chǎn)品,非人為損壞質(zhì)保一年,(燒壞,客戶保管不善)不在質(zhì)保范圍內(nèi)。假貨.仿貨.二手貨.一律不做。
發(fā)貨:本店所售產(chǎn)品都以快遞方式發(fā)至客戶指定地點。江浙滬客戶可以上門自取貨物.默認快遞圓通,如需指定快遞或物流,請與店主協(xié)商。
我司銷售西門子原裝進口以太網(wǎng)電纜6XV1840-2AH10,和配套RJ45水晶插
此電纜只能進口,中國西門子公司不能生產(chǎn),所謂國產(chǎn)電纜都是假的,也有拿假的當真的買的,價格差不多。請認清購買,以免受騙上當。
實拍庫存,用事實說話:
如需咨詢以下業(yè)務(wù),您可以直接撥打相關(guān)熱線電話。
西門子PLC訂購熱線 :13015716880西門子PLC維修熱線 :13015716880
西門子工業(yè)自動化咨詢249286716騰訊QQ在線咨詢
產(chǎn)品類型名稱 | IE FC TP 標準電纜 GP 2 x 2(A 型) | |
產(chǎn)品描述 | 標準總線電纜(4 芯),按米銷售,未裝配 | |
SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL APPLICATION, 4-WIRE, SHIELDED, CAT. 5E, SOLD BY THE METER MAX. CONSIGNMENT: 2000 M, MINIMAL ORDER QUANTITY: 20 M | ||
應(yīng)用適宜性 | 適用于快速安裝并帶有堅固芯線的標準電纜 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
單位長度阻尼量 | ||
● 10 MHz 時 / ***值 | dB/m | |
● 100 MHz 時 / ***值 | dB/m | |
波阻 | ||
● 1 MHz ... 100 MHz 時 | 100 ? | |
相對對稱公差 | ||
● 1 MHz ... 100 MHz 時的波阻 | 15 % | |
單位長度近端串音阻尼量 | ||
● 1 MHz ... 100 MHz 時 | dB/m | |
耦合電阻越長度 / 10 MHz 時 | 10 m?/m | |
單位長度的回路電阻 / ***值 | 115 m?/m | |
工作電壓 | ||
● 有效值 | 100 V | |
百分比 NVP 值 | 66 % | |
機械數(shù)據(jù) | ||
電線數(shù)量 | 4 | |
屏蔽層規(guī)格 | 重疊的鋁膠合箔,包裹鍍錫銅線制成的屏蔽編織層 | |
電氣連接規(guī)格 / FastConnect | 是的 | |
芯線直徑 | ||
● AWG22 芯線 | mm | |
外徑 | ||
● 內(nèi)導(dǎo)體 | mm | |
● 芯線絕緣 | mm | |
● 電纜內(nèi)部護套 | mm | |
● 電纜護套的 | mm | |
外徑的對稱公差 / 電纜護套的 | mm | |
材料 | ||
● 芯線絕緣 | PE | |
● 電纜內(nèi)部護套 | PVC | |
● 電纜護套的 | PVC | |
顏色 | ||
● 數(shù)據(jù)線的芯線絕緣 | 白色 / 黃色 / 藍色 / 橘黃色 | |
● 電纜護套的 | 綠色 | |
彎曲半徑 | ||
● 一次性彎曲時 / 許可最小值 | mm | |
● 多次彎曲時 / 許可最小值 | 49 mm | |
拉力負荷 / ***值 | 150 N | |
單位長度重量 | 67 kg/km | |
許可的環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | -40 ... +75 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +75 °C | |
● 運輸期間 | -40 ... +75 °C | |
● 安裝時 | -20 ... +60 °C | |
● 備注 | 20 攝氏度時測量電氣屬性,根據(jù) DIN VDE 0472 進行檢查 | |
耐化學(xué)性 | ||
● 抵抗石油 | 耐油性符合 IEC 60811-2-1 (4 h / 70°C) | |
● 防油脂 | 耐抗力受條件影響 | |
● 防水 | 耐抗力受條件影響 | |
放射折射性 / 抵抗 UV 射線 | 耐抗力 | |
產(chǎn)品特點、功能、組件 / 概述 | ||
產(chǎn)品特點 | ||
● 無鹵素 | 不 | |
● 不含硅 | 是的 | |
導(dǎo)線長度 / 工業(yè)以太網(wǎng)時 | ||
● 100BaseTX 時 | 100 m | |
標準、規(guī)范、許可 | ||
UL/ETL 列表 / 300 V Rating | 是的 | |
UL/ETL 規(guī)格 / 600 V Rating | 是的 | |
資格證明 | ||
● CE標識 | 是的 | |
● 與 RoHS 一致 | 是的 | |
結(jié)構(gòu)化布線標準 | Cat5e | |
船級社 | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 不 | |
● Bureau Veritas (BV) | 不 | |
● Det Norske Veritas (DNV) | 不 | |
● Germanischer Lloyd (GL) | 不 | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 不 | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | 不 | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | 不 |
PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)部件: | |
網(wǎng)卡及電纜 | |
6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口編程適配器(USB接口編程電纜) |
6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS適配器II 用于調(diào)制解調(diào)器遠程服務(wù) |
6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS適配器II 用于ISDN 遠程服務(wù) |
6GK1 561-1AA01 | CP5611網(wǎng)卡(PCI總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1 551-2AA00 | CP5512網(wǎng)卡(PCMCIA總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,筆記本電腦用,32BIT) |
6GK1 561-3AA01 | CP5613網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
6GK1 561-3FA00 | CP5613光纖網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
6GK1 561-4AA01 | CP5614網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/從站) |
6GK1562-1AA00 | CP5612卡 |
6GK1571-1AA00 | CP5711卡 |
6GK1 561-4FA00 | CP5614光纖網(wǎng)卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/從站) |
6XV1 830-0AH10 | |
6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通訊電纜 |
6XV1 820-5AH10 | 光纖電纜(米) |
6XV1 820-5BH50 | 光纖電纜 含BFOC (5米) |
6XV1 820-5BT10 | 光纖電纜 含BFOC (100米) |
6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接頭(每包20只) |
6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI電纜 |
6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232電纜 |
鏈接模板 | |
6GK1 415-2AA01 | DP-AS-i 網(wǎng)關(guān) IP20 |
6GK1 415-0AA01 | DP-EIB 網(wǎng)關(guān) |
6ES7 158-0AD01-0XA0 | DP/DP 耦合器 |
6ES7 157-0AC83-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,非本安區(qū) |
6ES7 157-0AD82-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,本安區(qū) |
6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 過程電纜( 易爆區(qū) ) |
6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 過程電纜( 非易爆區(qū) ) |
6ES7 195-7HF80-0XA0 | DP/PA耦合器有源總線單元 |
6GK1 905-0AA00 | SpliTConnect分接頭(10件) |
6GK1 905-0AD00 | SpliTConnect終端(Ex)(5件) |
6GK1 905-0AB10 | SpliTConnect M12輸出端(5件) |
6GK1 905-0AC00 | SpliTConnect 耦合器(10件) |
總線連接器 | |
6GK1 905-6AA00 | 快速剝線工具 |
6ES7 972-0BA52-0XA0 | 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6ES7 972-0BB52-0XA0 | 快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
6ES7 972-0BA42-0XA0 | 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6ES7 972-0BB42-0XA0 | 35度網(wǎng)絡(luò)接頭(帶編程口) |
6GK1 500-0EA02 | 無角度網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
6GK1 500-0FC00 | 無角度快速連線網(wǎng)絡(luò)接頭(不帶編程口) |
網(wǎng)絡(luò)部件 | |
6ES7 972-0AA01-0XA0 | 12M PROFIBUS 中繼器 IP20 |
6ES7 972-0AB01-0XA0 | 12M PROFIBUS 診斷中繼器 |
6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源終端元件 |
6ES7 972-4AA02-0XA0 | 電源導(dǎo)軌輔助裝置 |
6GK1 500-3AA00 | 光纖總線端子OBT |
6GK1 503-0AA00 | 紅外線鏈接模塊 ILM |
6GK1 503-3CA00 | PROFIBUS OLM/P12 (1個RS485接口,兩個BFOC) |
6GK1 503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11 (1個RS485接口,兩個BFOC) |
6GK1 503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 (1個RS485接口,四個BFOC) |
6GK1 503-3CC00 | PROFIBUS OLM/G12-1300 (1個RS486接口,四個BFOC) |
6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件測試裝置 |
6ES7 193-8MA00-0AA0 | BT200 記錄軟件套裝 Win95/98/NT |
6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充電器 BT200 230V |
6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充電器 BT200 110V |
軟件 | |
6GK1 704-5CW64-3AA0 | SOFTNET S7 /2005 |
6GK1 704-5DW64-3AA0 | SOFTNET DP /2005 |
6GK1 704-5SW64-3AA0 | SOFTNET DP Slave /2005 |
6GK1 713-5DB64-3AA0 | DP-5613 /2005 網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 713-5FB64-3AA0 | FMS-5613 /2005 網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 713-5CB64-3AA0 | S7-5613 /2005 網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
工業(yè)以太網(wǎng) | |
網(wǎng)卡及電纜: | |
6GK1 161-3AA01 | CP1613網(wǎng)卡(以太網(wǎng)10M/100M自適應(yīng),PCI總線硬卡) |
6GK1 161-2AA00 | CP1612網(wǎng)卡(以太網(wǎng)10M/100M自適應(yīng),PCI總線) |
6GK1 161-6AA00 | CP1616網(wǎng)卡(32位,33/66M,4個接口,PCI總線) |
6GK1 151-2AA00 | CP1512網(wǎng)卡(10M/100M以太網(wǎng),PCMCIA筆記本用) |
6GK1 151-5AA00 | CP1515網(wǎng)卡(11M無線以太網(wǎng),PCMCIA筆記本用) |
6GK1 611-0TA01-1DV0 | MOBIC T8 |
6XV1 850-0AH10 | ITP標準工業(yè)以太網(wǎng)通訊電纜 (米) |
6XV1 850-0BT10 | ITP標準工業(yè)以太網(wǎng)電纜 (100米) 9/15 |
6XV1 850-0BN15 | ITP標準工業(yè)以太網(wǎng)電纜 (15米) 9/15 |
6XV1 870-3QN10 | TP轉(zhuǎn)接軟線RJ45/RJ45,10米 |
6XV1 850-0BH20 | ITP標準工業(yè)以太網(wǎng)電纜 (2米) 9/15 |
6XV1 840-2AH10 | FC標準工業(yè)以太網(wǎng)通訊電纜 (米) |
6XV1 850-2LN10 | TP轉(zhuǎn)接軟線15/RJ45,10米 |
6XV1 850-2GN10 | TP轉(zhuǎn)接軟線RJ45/RJ45,10米 |
6XV1 850-2JN10 | TP轉(zhuǎn)接軟線9/RJ45,10米 |
6XV1 850-2HN10 | TP XP 轉(zhuǎn)接軟線RJ45/RJ45,10米 |
6GK1 901-1FC00-0AA0 | FC引出插座RJ45 |
網(wǎng)絡(luò)部件 | |
OSM/ESM | |
6GK1 105-2AA10 | 工業(yè)以太網(wǎng)OSM ITP62 (六個ITP口) |
6GK1 105-2AB10 | 工業(yè)以太網(wǎng)OSM TP62 (六個RJ45口) |
6GK1 105-2AE00 | 工業(yè)以太網(wǎng)OSM TP22 (二個RJ45口) |
6GK1 105-4AA00 | 工業(yè)以太網(wǎng)OSM BC08 (八個BFOC口) |
6GK1 105-3AA10 | 工業(yè)以太網(wǎng)ESM (八個ITP口) |
6GK1 105-3AB10 | 工業(yè)以太網(wǎng)ESM (八個RJ45口) |
6GK1 105-3AC00 | 工業(yè)以太網(wǎng)ESM (四個RJ45口) |
OMC/ELS | |
6GK1 100-2AB00 | 工業(yè)以太網(wǎng)OMC TP11 (多模光纖) |
6GK1 100-2AC00 | 工業(yè)以太網(wǎng)OMC TP11-LD (單模光纖) |
6GK1 102-6AA00 | 工業(yè)以太網(wǎng)ELS TP40 (二個RJ45口) |
6GK1 102-6AB00 | 工業(yè)以太網(wǎng)ELS TP40M (二個RJ45口) |
6GK1 102-7AA00 | 工業(yè)以太網(wǎng)ELS TP80 (八個RJ45口) |
SCALANCE X005入門級交換機 | |
6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五個RJ45口) |
6GK5 005-0BA00-1CA3 | X005(五個RJ45口),工作溫度-40至70攝氏度 |
SCALANCE X100非網(wǎng)管型交換機 | |
6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四個RJ45口,兩個BFOC) |
6GK5 106-1BB00-2AA3 | X106-1(六個RJ45口,一個BFOC) |
6GK5 108-0BA00-2AA3 | X108(八個RJ45口)(星型連接) |
6GK5 112-2BB00-2AA3 | X112-2(12個RJ45口,2個BFOC) |
6GK5 116-0BA00-2AA3 | X116(16個RJ45口)(星型連接) |
6GK5 124-0BA00-2AA3 | X124(24個RJ45口)(星型連接) |
SCALANCE X200網(wǎng)管型交換機 | |
6GK5 204-2BB00-2AA3 | X204-2(四個RJ45口,兩個BFOC,PROFINET) |
6GK5 206-1BB10-2AA3 | X206-1(六個RJ45口,一個BFOC,PROFINET) |
6GK5 208-0BA10-2AA3 | X208(八個RJ45口,PROFINET) |
6GK5 208-0HA00-2AA6 | X208PRO (八個RJ45口,防護等級:IP65) |
6GK5 216-0BA00-2AA3 | X216(16個RJ45口,PROFINET) |
6GK5 224-0BA00-2AA3 | X224(24個RJ45口,PROFINET) |
6GK5 204-0BA00-2BA3 | X204IRT (四個RJ45口) |
6GK5 202-2BB00-2BA3 | X202-2IRT (二個RJ45口,兩個BFOC) |
SCALANCE X300增強型可網(wǎng)管交換機 | |
6GK5 308-2FL00-2AA3 | X308-2 (1個10/100/1000M RJ45口,7個10/100M RJ45口,兩個1000M SC 接口) |
6GK5 310-0FA00-2AA3 | X308-2 (3個10/100/1000M RJ45口,7個10/100M RJ45口) |
SCALANCE X400千兆模塊化交換機 | |
6GK5 414-3FC00-2AA2 | X414-3E 交換機底板,2個1000M RJ45口,12個100M RJ45口,可搭配介質(zhì)模塊和擴展模塊 |
6GK5 408-2FD00-2AA2 | X408-2 交換機底板,4個1000M RJ45口,4個100M RJ45口,可搭配介質(zhì)模塊 |
6GK5 491-2AB00-8AA2 | 介質(zhì)模塊,兩個百兆多模光纖端口-BFOC接口 |
6GK5 491-2AC00-8AA2 | 介質(zhì)模塊,兩個百兆單模光纖端口-BFOC接口 |
6GK5 492-2AL00-8AA2 | 介質(zhì)模塊,兩個千兆多模光纖端口-SC接口 |
6GK5 492-2AM00-8AA2 | 介質(zhì)模塊,兩個千兆單模光纖端口-SC接口 |
6GK5 495-8BA00-8AA2 | 擴展模塊,八個百兆RJ45接口 |
6GK5 496-4MA00-8AA2 | 帶有4個可插入介質(zhì)模塊槽位的擴展模塊 |
軟件 | |
6GK1 716-1CB64-3AA0 | S7-CP1613/Windows NT ,2000網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 716-1TB64-3AA0 | TF-CP1613/Windows NT ,2000網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 716-1PB62-3AA0 | PG-CP1613/Windows NT ,2000網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 716-0HB64-3AA0 | S7-REDCONNECT/Windows NT ,2000網(wǎng)卡冗余軟件 |
6GK1 704-1CW64-3AA0 | S7-SOFTNET/Windows 2006 網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 704-1PW64-3AA0 | PG-SOFTNET/Windows 2006 網(wǎng)卡驅(qū)動程序 |
6GK1 970-1BA10-0AA1 | 西門子工業(yè)以態(tài)網(wǎng)手冊 |
6GK1 970-5CA20-0AA1 | 西門子PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)手冊 |
6GK1 975-1AA00-3AA0 | 西門子網(wǎng)絡(luò)電器手冊(通訊,產(chǎn)品等) |
6GK1 500-0AA10 | PROFIBUS總線端子 -12000 K BIT/S, |
6GK1 500-0AB00 | PROFIBUS總線端子 -1500 K BIT/S, |
6GK1 500-0DA00 | PROFIBUS總線端子 有PG接口, |