菲尼克斯Phoenix電源 端子 交換機(jī)電源 - QUINT-PS/1AC/24DC/40 - 2866789
菲尼克斯Phoenix電源 端子 交換機(jī)
上海桂倫自動(dòng)化設(shè)備有限公司張偉
已過(guò)期
27367
描述
5.0
服務(wù)
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.33%
菲尼克斯Phoenix電源 端子 交換機(jī)
此商品已下架()
¥ 100.00
¥ 100.00
¥ 100.00
¥ 100.00
¥ 100.00
易賣工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”菲尼克斯Phoenix電源 端子 交換機(jī)電源 - QUINT-PS/1AC/24DC/40 - 2866789”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:菲尼克斯、型號(hào):- QUINT-PS/1AC/24DC/40 - 2866789、成色:全新、貨期:現(xiàn)貨 1天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣工控網(wǎng)。
| | |
![]() 結(jié)構(gòu)框圖 |
寬度 | 180 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 183 mm |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的***相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
安裝高度 | 4000 m |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
120 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) | |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) | |
介電強(qiáng)度 *** | 300 V AC |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 8.8 A (120 V AC) |
4.6 A (230 V AC) | |
9.5 A (110 V DC) | |
4.7 A (220 V DC) | |
額定功耗 | 1157 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電源緩沖 | > 35 ms (120 V AC) |
> 35 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 20 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
選擇合適的保險(xiǎn)絲 | 16 A ... 20 A (AC: 特性B、C、D、K) |
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25°C ... 40°C恒定,UOUT = 24 V DC ) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電阻 | *** 35 V DC |
輸出端電涌電壓保護(hù) | < 35 V DC |
殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 960 W |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.7 s |
***空轉(zhuǎn)功耗 | 14 W |
***額定負(fù)載功率損耗 | 80 W |
凈重 | 3.3 kg |
---|---|
效率 | > 92 % (230V AC和額定值) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測(cè)試) |
2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測(cè)試) |
保護(hù)等級(jí) | I |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
> 530000 h (40 °C) | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點(diǎn)部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |