庫存現(xiàn)貨-895092000光電耦合器
【易福門直銷】IFM易福門原裝正品增量型全新上架
描述
5.0
服務
5.0
物流
5.0
聯(lián)系客服
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.0%
5.0 高于均值0.33%
【易福門直銷】IFM易福門原裝正品增量型全新上架
¥ 100.00
¥ 100.00
¥ 100.00
¥ 100.00
¥ 100.00
易賣工控網(wǎng)(news.tpt0.cn)提供”庫存現(xiàn)貨-895092000光電耦合器”,產(chǎn)品詳情:品牌/廠家:IFM易福門、型號:-895092000、成色:全新、貨期:現(xiàn)貨 1天內(nèi)發(fā)貨、保修:365天,更多產(chǎn)品詳情就上易賣工控網(wǎng)。
上海桂倫自動化設備有限公司集科工貿(mào)于一體的大型自動化有限公司,專業(yè)從事工業(yè)自動化工程項目設計、安裝、調(diào)試等服務和代理銷售各類進口***電氣及自動化產(chǎn)品的民營高新技術(shù)企業(yè)。成立于2006年,注冊資金1000萬。 總部坐落于上海市閘北區(qū)市北工業(yè)新區(qū),擁有獨立進出口權(quán),超大的物流中心。立足上海,業(yè)務輻射全國。 從事世界知名傳感器,安全柵、隔離柵,可編程控制器,變頻器,低壓電器以及氣動液壓,儀器儀表,機電產(chǎn)品銷售與工程配套服務;過程自動化、工廠電氣自動化集成,工業(yè)自動化領域內(nèi)產(chǎn)品銷售與承接自動化工程的高新技術(shù)企業(yè)。服務于石油,化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設備制造、煙草機械、包裝機械、機床制造、汽車、船舶、紡織等眾多行業(yè). 主營產(chǎn)品 德國倍加福(P+F) 、OPTEX、英國MTL安全柵、德國施邁賽(SCHMERSAL).日本和泉、日本(KOYO)光洋編碼器、德國菲尼克斯(Phoenix)、德國施克(SICK)、德國巴魯夫(BALLUFF)傳感器、德國圖爾克(TURCK)、德國IMF(易福門)、SMC、北極星(Northstar)編碼器、德國海德漢(HEIDENHAIN)編碼器、法國RADIO-ENERGIE雷恩編碼器、日本SUMTAK編碼器、日本內(nèi)密控NEMICON編碼器、賀德克HYDAC、德國PINTER傳感器、科瑞Contrinex傳感器、CKD電磁閥、美國邦納BANNER、英國邦森bansen、龍飛安全柵、施耐德Schneider.瑞士宜科ELCO編碼器.德國庫伯勒kuebler編碼器、美國ASCO電磁閥、施耐德PLC、西門子PLC、格立特變頻器、三菱、寶德、寶盟、DEUTRONIC電源、ABB、AB等各大知名品牌。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于正極性輸出和負極性輸出的開關(guān)傳感器,可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出24 V DC / 2 x 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護和過載保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 供電和信號估算(例如: 用于傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)輸出 | 2個繼電器 (每個轉(zhuǎn)換觸點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 110...240 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 [Hz] | 50...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | -20/+10 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 AC [W] | ≤ 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 [V] | 24 DC SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸入 | PNP/NPN(類型2符合IEC 61131-2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 [Hz] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); 歐姆負載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsfestigkeit | 增強的(符合EN 61010標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過壓類別 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染度 | 2 (≤ 240 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定范圍 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許***的相對空氣濕度 [%] | 80 % (31 °C), 線性遞減至50 % (40 °C), 非凝結(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 [m] | ≤ 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護外殼/接線端子 | IP 20 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料: PC GF20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 單位:4插針接線端子,插針間距5.0mm; 連接器:4針具螺釘連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|